
Nama | M. MUCHSON, S.Pd, M.Pd | ||||||||||||||
NIP/NITP | 198507022012121001 | ||||||||||||||
NIDN/NIDK | 0002078501 | ||||||||||||||
Jabatan Akademik | Asisten Ahli | ||||||||||||||
Nomor Register Sertifikat Pendidik | 17100103301054 | ||||||||||||||
Pendidikan Tertinggi | S2 | ||||||||||||||
Keahlian | Pembelajaran Kimia | ||||||||||||||
Jurusan | Kimia | ||||||||||||||
m.muchson.fmipa@um.ac.id | |||||||||||||||
Status | Dosen Aktif | ||||||||||||||
Riwayat Pendidikan | |||||||||||||||
Jenjang | Universitas | Bidang Keahlian | Tahun Lulus | ||||||||||||
S1 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | PENDIDIKAN KIMIA | 2009 | ||||||||||||
S2 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | PENDIDIKAN KIMIA | 2012 | ||||||||||||
Riwayat Mengajar | |||||||||||||||
Tahun | Semester | Matakuliah | Keterangan | ||||||||||||
2017 | Gasal | NKIM605 Praktikum Kimia Dasar 1, NKIM606 Bahasa Inggris untuk Kimia 1, PKIM602 Media Pembelajaran Kimia | S1P | ||||||||||||
2017 | Genap | NKIM608 Kimia Dasar 2, PKIM601 Strategi Belajar Mengajar Kimia, PKIM609 Statistik Kependidikan, PKIM613 Desain Pembelajaran Berbasis TIK | S1P | ||||||||||||
2017 | Genap | NKIM631 Praktikum Kimia Anorganik | S1M | ||||||||||||
2018 | Gasal | NKIM6004 Praktikum Kimia Dasar 1, PKIM602 Media Pembelajaran Kimia | S1P | ||||||||||||
2018 | Genap | NKIM6005 Kimia Dasar 2 | S1M | ||||||||||||
2018 | Genap | NKIM6005 Kimia Dasar 2, NKIM6009 Bahasa Inggris untuk Kimia 1, PKIM601 Strategi Belajar Mengajar Kimia, PKIM609 Statistik Kependidikan | S1P | ||||||||||||
Penelitian | |||||||||||||||
No | Judul | Peran | Pembiayaan | Biaya | Tahun | ||||||||||
1 | PENGGALIAN PEMAHAMAN KONSEP DAN IDENTIFIKASI MISKONSEPSI MAHASISWA PRODI PENDIDIKAN KIMIA ANGKATAN 2013 PADA TOPIK IKATAN KIMIA MENGGUNAKAN INSTRUMEN TES DIAGNOSTIK TWO TIER | Ketua | Perguruan
Tinggi |
Rp. 7000000 | 2015 | ||||||||||
2 | PERSEPSI MAHASISWA BARU JURUSAN KIMIA FMIPA UM ANGKATAN 2016 TERHADAP FENOMENA PERUBAHAN MATERI | Ketua | Perguruan
Tinggi |
Rp. 7000000 | 2016 | ||||||||||
3 | PENGEMBANGAN INSTRUMEN TES DIAGNOSTIK PILIHAN GANDA SEDERHANA PADA KONSEP ASAM BASA UNTUK MENGIDENTIFIKASI PEMAHAMAN KONSEP ALTERNATIF PENGEMBANGAN STRATEGI OE3R (ORIENTASI-EKSPLORASIELABORADI-EKSPLANASI-REFLEKSI ) DIPADU BLENDED LEARNING | Anggota | Perguruan Tinggi | Rp. 10000000 | 2017 | ||||||||||
4 | PADA PERKULIAHAN DASAR-DASAR KIMIA ANALITIK SEBAGAI UPAYA INOVASI PEMBELAJARAN DI JURUSAN KIMIA FMIPA UM DIGITALISASI SISTEM PENELUSURAN ALAT DAN BAHAN DALAM | Anggota | Lembaga Luar Negeri | Rp. 22000000 | 2018 | ||||||||||
5 | LABORATORIUM KIMIA DASAR JURUSAN KIMIA FMIPA UM SEBAGAI START-UP PENGEMBANGAN DIGITAL-BASED INQUIRY LEARNING PADA MATAKULIAH PRAKTIKUM KIMIA DASAR | Ketua | Perguruan
Tinggi |
Rp. 15000000 | 2018 | ||||||||||
6 | KAJIAN PEMAHAMAN GURU KIMIA DAN MAHASISWA CALON GURU KIMIA DI KOTA MALANG TENTANG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN PENDIDIKAN UNTUK PEMBANGUNAN KEBERLANJUTAN | Anggota | Perguruan Tinggi | Rp. 15000000 | 2018 | ||||||||||
Pengabdian | |||||||||||||||
No | Judul | Peran | Pembiayaan | Biaya | Tahun | ||||||||||
1 | WORKSHOP PEMBUATAN SABUN TRANSPARAN BERAROMA KHAS MINYAK ATSIRI DI MASYARAKAT DESA SERANG KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017 | Anggota | Perguruan
Tinggi |
Rp. 7000000 | 2017 | ||||||||||
2 | DEWAN JURI SELEKSI LABORAN SMK BERPRESTASI TINGKAT PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017 | Anggota | Lembaga dalam Negeri | 2017 | |||||||||||
3 | SAINS KULINER MAKANAN TRADISIONAL UNTUK MAHASISWA INTERNASIONAL | Anggota | Perguruan Tinggi | Rp. 7000000 | 2018 | ||||||||||
4 | REKONSTRUKSI KONSEP-KONSEP KIMIA SALAH BAGI GURU-GURU KIMIA DI MGMP WILAYAH JAWA TIMUR | Anggota | Lembaga Luar Negeri | Rp. 10000000 | 2018 | ||||||||||
5 | LAYANAN PRAKTIKUM KIMIA DASAR MAHASISWA S1 FARMASI POLTEKKES RS DR SOEPRAOEN MALANG TAHUN 2018 | Anggota | Perguruan Tinggi | 2018 | |||||||||||