Nama lengkap : Dr. Adilah Aliyatulmuna, S.T., M.T
NIP : 197206082001122001
Tempat/ tanggal lahir : Malang/ 8 Juni 1972
Jenis Kelamin : Perempuan
Staus Perkawinan : Belum kawin
Agama : Islam
Golongan / Pangkat : IV/a
Jabatan Akademik : Lektor Kepala
Perguruan Tinggi : Jurusan Kimia FMIPA Universitas Negeri Malang.
Alamat : Jalan Semarang No 5 Malang
Telp./Faks : (0341)551312/(0341) 562180
Alamat Rumah : Jalan Semarang No 8 Malang
Telp./Faks. : –
Alamat e-mail : aliyatulmuna@yahoo.com
RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI |
Tahun Lulus | Program Pendidikan | Perguruan Tinggi | Jurusan/
Program Studi |
2000 | Magister | Istitut Tekonologi Sepuluh Nopember, ITS, Surabaya | Teknik Kimia |
1997 | Sarjana | Istitut Tekonologi Sepuluh Nopember, ITS, Surabaya | Teknik Kimia |
PELATIHAN PROFESIONAL |
Tahun | Jenis Pelatihan | Penyelenggara | Jangka Waktu |
2011 | Analisis Data Difraksi Sinar-X: Teori analisis Rietveld (1 jam), praktek analisis dengan Rietica (3 jam), praktek analisis dengan MAUD (3 jam) | Laboratorium XRD LPPM-ITS dan Jurusan Fisika FMIPA ITS | 8 Januari |
2010 | Mikroskopi Elektron: Sains dan Aplikasi Mikroskopi Elektron untuk Material Fisik dan Biologi | ITS Surabaya | 3 Pebruari |
2009 | Advanced Material | Kimia FMIPA UGM | 14-15 Oktober |
2002 | Pelatihan Analisis Instrumentasi: spektrofotometer ultraviolet (UV-Vis), Spectronic-20, spektrofotometer inframerah (FT-IR), spektrofotometer serapan atom (AAS), spektrofotometer fluoresensi, kromatografi gas (GC), konduktometer, pH-meter, analisis COD, BOD dan TSS | Kimia UM | 2-6 Septem-ber |
PENGALAMAN MENGAJAR |
Mata Kuliah | Program Pendidikan | Institusi/
Jurusan/ Prodi |
Semester/
Tahun Akademik |
Praktikum Kimia | Sarjana Kimia, Pendidikan Kimia | Kimia UM | Genap 2008/2009 |
Praktikum Kimia Anorganik | Sarjana Kimia, Pendidikan Kimia | Kimia UM | Genap 2008/2009 |
Proses Industri Kimia | Sarjana Kimia, Pendidikan Kimia | Kimia UM | Ganjil 2008/2009 |
Praktikum Kimia Fisika | Sarjana Kimia | Kimia UM | Ganjil 2008/2009 |
Kimia Fisika I | Sarjana Kimia | Kimia UM | Ganjil 2008/2009 |
Termodinamika | Sarjana Kimia, Pendidikan Kimia | Kimia UM | Ganjil 2008/2009 |
Praktikum Kimia | Sarjana Kimia | Kimia UM | Genap 2007/2008 |
Praktikum Kimia Anorganik | Sarjana Kimia | Kimia UM | Genap 2007/2008 |
Kimia Fisika II | Sarjana Kimia, Pendidikan Kimia | Kimia UM | Genap 2007/2008 |
Praktikum Kimia untukBiologi | Sarjana Biologi | Kimia UM | Ganjil 2007/2008 |
Proses Industri Kimia | Sarjana Kimia, Pendidikan Kimia | Kimia UM | Ganjil 2007/2008 |
Kimia Fisika I | Sarjana Kimia | Kimia UM | Ganjil 2007/2008 |
Praktikum Kimia Dasar I | Sarjana Kimia, Pendidikan Kimia | Kimia UM | Ganjil 2007/2008 |
Kimia Fisika II | Sarjana Kimia | Kimia UM | Ganjil 2007/2008 |
Praktikum Kimia | Sarjana Kimia | Kimia UM | Genap 2006/2007 |
Praktikum Kimia Anorganik | Sarjana Kimia | Kimia UM | Genap 2006/2007 |
Kimia Fiska II | Sarjana Kimia | Kimia UM | Genap 2006/2007 |
Praktikum Kimia | Sarjana Kimia | Kimia UM | Ganjil 2006/2007 |
Proses Industri Kimia | Sarjana Kimia, Pendidikan Kimia | Kimia UM | Ganjil 2006/2007 |
Kimia Fisika I | Sarjana Kimia | Kimia UM | Ganjil 2006/2007 |
Praktikum Kimia Fisika | Sarjana Kimia | Kimia UM | Genap 2005/2006 |
Praktikum Kimia Dasar II | Sarjana Kimia, Pendidikan Kimia | Kimia UM | Genap 2005/2006 |
Praktikum Kimia Fisika Lanjut | Sarjana Kimia | Kimia UM | Ganjil 2005/2006 |
Proses Industri Kimia | Sarjana Kimia, Pendidikan Kimia | Kimia UM | Ganjil 2005/2006 |
Kimia Fisika II | Sarjana Kimia | Kimia UM | Ganjil 2005/2006 |
Praktikum Kimia Dasar I | Sarjana Kimia | Kimia UM | Ganjil 2005/2006 |
Praktikum Kimia Anorganik | Sarjana Kimia | Kimia UM | Genap 2004/2005 |
Praktikum Kimia Fisika | Sarjana Kimia | Kimia UM | Genap 2004/2005 |
Kimia Fisika II | Sarjana Kimia | Kimia UM | Genap 2004/2005 |
Proses Industri Kimia | Sarjana Kimia, Pendidikan Kimia | Kimia UM | Genap 2004/2005 |
Praktikum Kimia | Sarjana Kimia | Kimia UM | Ganjil 2004/2005 |
Praktikum Kimia Fisika Lanjut | Sarjana Kimia, Pendidikan Kimia | Kimia UM | Ganjil 2004/2005 |
Kimia Fisika I | Sarjana Kimia, Pendidikan Kimia | Kimia UM | Ganjil 2004/2005 |
Proses Industri Kimia | Sarjana Kimia | Kimia UM | Genap 2003/2004 |
Praktikum Kimia Fisika | Sarjana Kimia, Pendidikan Kimia | Kimia UM | Genap 2003/2004 |
Kimia Fisika I | Sarjana Kimia, Pendidikan Kimia | Kimia UM | Ganjil 2003/2004 |
Praktikum Kimia Anorganik | Sarjana Kimia, Pendidikan Kimia | Kimia UM | Ganjil 2003/2004 |
Kimia Fisika I | Sarjana Kimia | Kimia UM | SP 2002/2003 |
Proses Industri Kimia | Sarjana Kimia, Pendidikan Kimia | Kimia UM | Genap 2002/2003 |
Praktikum Kimia Fisika | Sarjana Kimia, Pendidikan Kimia | Kimia UM | Genap 2002/2003 |
Praktikum Kimia Anorganik | Sarjana Kimia | Kimia UM | Ganjil 2002/2003 |
Kimia Fisika III | Sarjana Kimia, Pendidikan Kimia | Kimia UM | Ganjil 2002/2003 |
Kimia Fisika I | Sarjana Kimia, Pendidikan Kimia | Kimia UM | Ganjil 2002/2003 |
Kimia Fisika III | Sarjana Kimia | Kimia UM | SP 2001/2002 |
Proses Industri Kimia | Sarjana Kimia, Pendidikan Kimia | Kimia UM | Genap 2001/2002 |
Praktikum Kimia Fisika | Sarjana Kimia, Pendidikan Kimia | Kimia UM | Genap 2001/2002 |
Kimia Fisika III | Sarjana Kimia | Kimia UM | Ganjil 2001/2002 |
Kimia Fisika I | Sarjana Kimia, Pendidikan Kimia | Kimia UM | Ganjil 2001/2002 |
PRODUK BAHAN AJAR
Mata Kuliah | Program Pendidikan | Jenis Bahan Ajar
(Cetak dan Noncetak) |
Sem/Tahun Akademik |
Proses Industri Kimia (PIK) |
Sarjana Kimia dan Pendidikan Kimia | Satuan Acara Pembelajaran dan Slide Perkuliahan | 2005 |
Proses Industri Kimia (PIK) | Sarjana Kimia dan Pendidikan Kimia | Bahan Ajar | 2003 |
Kimia Fisika I | Sarjana Kimia | Bahan Ajar | 2002 |
PENGALAMAN PENELITIAN
Tahun | Judul Penelitian | Ketua/
anggota Tim |
Sumber Dana |
2011 | Fluks Oksigen, Stabilitas, dan Ekspansi Termal Membran Oksida Perovskit
La1-xSrxCo1yFeyO3±δ |
Ketua | DIPA ITS Nomor : 599/IT2.6/KU/2011 |
2003 | Analisis Kesalahan Konsep dalam Larutan Elektrolit dan Non Elektrolit melalui Penggambaran Mikroskopis serta Upaya Memperbaiki dan Meningkatkan Pemahaman Siswa dengan Strategi Konflik | Anggota | Lemlit UM |
2002 | Destruksi Sianida dengan Natrium Hipoklorit: Suatu Model dari Alternatif Pengolahan Limbah Sianida | Ketua | Lemlit UM |
KARYA ILMIAH
Tahun | Judul | Jurnal |
2007 | Simulasi Analisis Hukum Laju pada Penentuan Ukuran Reaktor | Jurnal Teknik Industri (Terakreditasi SK Dirjen Dikti, No: 26/DIKTI/Kep/2005 tanggal 30 Mei 2005) |
2007 | Faktor Lingkungan pada Keberhasilan Pengolahan Limbah Anaerob | Jurnal Saintika |
2006 | Penggunaan Teori Konservasi Massa pada Neraca Bahan | Jurnal Saintika |
2005 | Faktor Friksi Aliran Fluida Newtonian melalui Pipa Koil Helikal (Pengaruh Diameter Koil) | Jurnal Diagonal
(Terakreditasi SK Dirjen Dikti, No: 49/DIKTI/Kep/2003) |
2005 | Pengaruh Laju Beban COD terhadap Penurunan COD Limbah Fenol Buatan secara Biologis dalam Reaktor Fixed Bed Anaerob Dua Tahap | Jurnal Diagonal
(Terakreditasi SK Dirjen Dikti, No: 49/DIKTI/Kep/2003) |
2003 | Teori dasar Pengelolaan Limbah Anaerob | Jurnal Media Komunikasi Kimia |
Makalah/Poster
Tahun | Judul | Penyelenggara |
2014 | Synthesis and Characterization of La1-xSrxCo0,8Fe0,2O3-δ and
La1-xBaxCo0,8Fe0,2O3-δ (0.0£y£0.4) Dense Membranes |
9th Joint Conference on Chemistry, UNDIP, UNNES, UNS dan UNSOED, Semarang |
2013 | Oxygen Permeability of LSCF 7382, SCF 182 and BSCF 5582 Asymmetric Membranes | International Student 8th Conference on Advanced Science and Technology (ICAST) 2013, Kumamoto University, Kumamoto |
2013 | Determination of Cobalt’s Oxidation State at LaCoO3 and LSCF with Thermal Gravimetry Analysis (TGA) | 1st Indonesian Student Conference on Science and Mathematics (ISCSM-1), ITB, Bandung |
2011 | Struktur Kristal dan Konduktivitas Elektrik Perovskit
La1-xSrxCo1-yFeyO3-δ |
Seminar Nasional Himpunan Kimia Indonesia Tahun 2011, Pekanbaru |
2011 | Sintesis dan Karakterisasi Membran Keramik Rapat Oksida Perovskit
La1-xSrxCo0,8Fe0,2O3-δ |
Seminar Nasional Himpunan Kimia Indonesia Tahun 2011, Pekanbaru |
2011 | Investigasi Sifat Fisik dan Mekanik Sistem Perovskit
La1-xSrxCo0,8Fe0,2O3-δ (x=0,0–0,4) sebagai Membran Keramik Rapat Penghantar Ion Oksigen |
Seminar Nasional Kimia dan Pendidikan Kimia (SN-KPK) III, UNS, Surakarta |
2011 | Pengaruh Suhu dan Waktu Sintering terhadap Kinerja Membran
Perovskit La0,7Sr0,3Co0,8Fe0,2O3-δ |
Seminar Nasional Kimia, Unesa, Surabaya |
2011 | Pengaruh Komposisi Fe terhadap Konduktivitas Ion Oksigen pada
Oksida Perovskit La0,7Sr0,3Co1-yFeyO3-δ |
Seminar Nasional Kimia, Unesa, Surabaya |
2009 | Larutan Encer pada Bobot Molekul melalui Metoda Cryoscopic | 6th Basic Scienece National Seminar, UB, Malang |
2005 | Data Entalpi untuk Penyederhanaan Penentuan Panas Reaksi pada Kondisi Tidak Standar | Seminar Nasional MIPA dan Pembelajarannya, UM, Malang |
KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM
Tahun | Judul Kegiatan | Penyelenggara | Panitia/ Peserta/ Pembicara |
2011 | Seminar Nasional Himpunan Kimia Indonesia | HKI | Pembicara |
2009 | 6th Basic Science National Seminar | FMIPA UB | Pembicara |
2008 | Semlok Pembimbingan dan Penilaian PPL Non Kependidikan bagi Dosen Pembimbing PPL Non Kependidikan Universitas Negerei Malang | UPPL UM | Peserta |
2008 | Seminar dan Lokakarya Penyusunan Proposal Pengabdian kepada Masyarakat dan Penulisan Buku Teks bagi Dosen/Pustakawan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta se Jawa Timur | LPM UM | Peserta |
2007 | Seminar dan Workshop Pembelajaran Sains-Kimia SMP/MTs dalam rangka Policy Study Perintisan Jalinan Kemitraan Kimia FMIPA UM dengan Sekolah | FMIPA UM | Panitia |
2007 | Semlok Pembimbingan dan Penilaian PKL/PI bagi Dosen Pembimbing PPL/PI | UPT PPL UM | Peserta |
2006 | Seminar Nasional dan Pameran Hasil Karya Jurusan Kimia FMIPA UM dengan tema Peran Jurusan Kimia FMIPA UM dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru Kimia | FMIPA UM | Peserta |
2005 | Seminar Nasional Hasil-hasil IMSTEP (Exchange Experience of IMSTEP) | FMIPA UM | Peserta |
2005 | Seminar dan Lokakarya Optimalisasi Proses Pembelajaran Berorientasi Konstruktivistik | Kimia UM | Peserta |
2005 | Seminar dan Workshop Lesson Study dalam rangka Peningkatan Kualitas Pembelajaran | FMIPA UM | Peserta |
2004 | Seminar dan Workshop Calon Fasilitator Kolaborasi FMIPA UM-MGMP MIPA Kota Malang dengan tema Peningkatan Pendidikan Matematika dan Sains melalui Penerapan Paradigma Pembelajaran Konstruktivistik | FMIPA UM | Peserta |
2004 | Seminar Exchange Experience Kegiatan Piloting JICA IMSTEP FMIPA UM dengan Tema Peningkatan Kualitas Pembelajaran MIPA Konstruktivistik | FMIPA UM | Peserta |
2003 | Seminar Nasional Kimia | FMIPA UM | Panitia |
2003 | Seminar Nasional: Exchange Experience Pembelajaran MIPA Konstektual Menyongsong Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi | UM | Peserta |
2002 | Lokakarya Metodologi Penelitian Tingkat Dasar Angkatan XXVI | UM | Peserta |
Kegiatan Profesional/Pengabdian Kepada Masyarakat
Tahun | Jenis Kegiatan | Tempat |
2009 | Praktikum Kimia Siswa MAN Lamongan | Laboratorium Kimia FMIPA UM |
2008 | Praktikum Kimia Dasar Mahasiswa Prodi Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan UNIPDU Jombang | Laboratorium Kimia FMIPA UM |
2006 | Praktikum Biomedik Mahasiswa Keperawatan UNIPDU Jombang | Laboratorium Kimia FMIPA UM |
2005 | Praktikum Kimia Siswa-Siswa SMU di Kota Malang pada Kegiatan Open House Jurusan Kimia FMIPA UM | Laboratorium Kimia FMIPA UM |
2005 | Praktikum Kimia Siswa-Siswi SMK Negeri 7 Malang | Laboratorium Kimia FMIPA UM |
2004 | Pelayanan Kunjungan dan Praktikum Siswa SMA Pesantren Al Amin Japan Sooko Mojokerto | Laboratorium Kimia FMIPA UM |
2002 | Pelayanan Kunjungan dan Praktikum Siswa MA Balongrejo Malang | Laboratorium Kimia FMIPA UM |
JABATAN DALAM PENGELOLAAN INSTITUSI
Peran/Jabatan | Unit/Institusi | Tahun ….s/d …. |
Pengelola KBK Kimia Fisik | Kimia UM | 2002 s/d 2015 |
Mempersiapkan dan Melaksanakan Pembekalan Mahasiswa Praktik Kerja Lapangan (PKL) FMIPA UM | FMIPA UM | 2009 s/d 2011 |
Satgas: Tim Pemeriksa Daftar Hasil Studi dan Yudisium (DHSY) | FMIPA UM | 2007 s/d 2009 |
Satgas: Penyusunan dan Pengisian Borang Akreditasi Prodi Kimia FMIPA UM | FMIPA UM | 2004 s/d 2008 |
Pengelola Ruang Baca Jurusan | Kimia UM | 2004 s/d 2007 |
PERAN DALAM KEGIATAN KEMAHASISWAAN
Tahun | Jenis/Nama Kegiatan | Peran | Tempat |
2008 | Kompetisi Karya Tulis Mahasiswa FMIPA UM | Juri | FMIPA UM |
2005 | Kunjungan Industri ke PT. Coca-Cola | Pembina | Pandaan |
2003 | Seminar Kesehatan oleh Chemistry Islamic Study (CIS) | Pendamping | UM |
2002 | Tadabur Alam bersama Mahasiswa Baru oleh CIS | Pendamping | Purwodadi, Malang |