Identitas Diri
1. | Nama Lengkap (dengan gelar) | Nani Farida, S.Si., M.Si., PhD. |
2. | Jabatan Fungsional | Asisten Ahli / IIIb |
3. | Jabatan Struktural | - |
4. | NIP/NIK/Identitas lainnya | 198208012009122002 |
5. | NIDN | 0001088209 |
6. | Tempat dan Tanggal Lahir | Blitar, 1 Agustus 1982 |
7. | Alamat Rumah | - |
8. | Nomor Telepon | - |
9. | Alamat Kantor | Jl. Semarang 5 Malang |
10. | Nomor Telepon/Faks | - |
11. | Alamat e‑mail | nfarida@um.ac.id |
12. | Mata Kuliah yang Diampu pada Semester Ganjil dan Semester Genap di Prodi Pendidikan Kimia dan Prodi Kimia Jurusan Kimia FMIPA-UM | 1. Ikatan Kimia |
2. Struktur dan Kereaktifan Anorganik | ||
3. Kimia Anorganik Deskriptif | ||
4. Kimia Anorganik 1 | ||
5. Kimia Anorganik 2 | ||
6. Praktikum Kimia Anorganik | ||
7. Praktikum Kimia Fisika | ||
8. Praktikum Kimia | ||
Riwayat Pendidikan
S‑1 | S‑2 | S‑3 | |
Nama Perguruan Tinggi | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | The University of Manchester, UK |
Bidang Ilmu | Kimia | Kimia | Kimia |
Tahun Masuk-Lulus | 2001 – 2005 | 2007 – 2009 | 2014–2019 |
Judul Skripsi/ Thesis/Disertasi | Pengaruh Kandungan Air terhadap Rasio Si/Al Zeolit Hasil Preparasi pada Plat Aluminium | Studi Aktivitas Katalitik TS‑1 dengan Lokasi Sisi Hidrofilik Berbeda: di dalam Struktur Kerangka dan di Permukaan Struktur Kerangka Katalis | Crystal Growth on Complex Framework Structures |
Nama Pembimbing/ Promotor | Dr. Djoko Hartanto, M.Si. | Prof. Dr. Didik Prasetyoko, S.Si., M.Si. | 1. Prof. Michael W. Anderson, BSc., PhD., FRSC CChem.
2. Dr. Martin Attfield, BA (Oxon), M.A., PhD |
Pengalaman Penelitian
No. | Tahun | Judul Penelitian | Pendanaan | |
Jumlah dana | Sumber | |||
1. | 2011–2012 | Pemantapan Metode Penentuan Kadar Cemaran Zink (Zn), Kadmium (Cd) dan Timbal (Pb) pada Keripik Tempe sebagai Salah Satu Uji menuju Laboratorium Terakreditasi | DIPA 2011 | |
2. | 2017 | Crystal growth of ZnPO4-SOD studied with AFM | CNM (Centre for Nanoporous Materials) | |
3 | 2018 | AFM and CrystalGrower study of AFI-structured aluminophosphate material | CNM (Centre for Nanoporous Materials) |